<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nakatomi &#187; Adobe Fireworks</title>
	<atom:link href="http://www.nakatomi.eu/archives/category/adobe-fireworks/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nakatomi.eu</link>
	<description>Webdesign &#38; formations</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2010 09:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Template pour l&#8217;ipad</title>
		<link>http://www.nakatomi.eu/archives/333</link>
		<comments>http://www.nakatomi.eu/archives/333#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 08:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nakatomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Omnigraffle]]></category>
		<category><![CDATA[Template]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakatomi.eu/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Officiellement sorti ce week-end, l&#8217;Ipad est disponible uniquement pour le marché Américain. Si vous n&#8217;avez pas l&#8217;opportunité de posséder l&#8217;Ipad d&#8217;Apple, vous pouvez utiliser un gabarit d&#8217;Ipad pour découvrir les nouvelles proportions de cette fameuse tablette. Interface d&#8217;utilisateur d&#8217;Ipad Gabarit au format psd utilisable par Fireworks et Photoshop : fichier PSD de 38 mb &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Officiellement sorti ce week-end, l&#8217;Ipad est disponible uniquement pour le marché Américain. Si vous n&#8217;avez pas l&#8217;opportunité de posséder l&#8217;<a title="Lien vers le site de l'Ipad d'Apple" href="http://www.apple.com/befr/ipad/">Ipad</a> d&#8217;Apple, vous pouvez utiliser un gabarit d&#8217;Ipad pour découvrir les nouvelles proportions de cette fameuse tablette.</p>
<h3>Interface d&#8217;utilisateur d&#8217;Ipad</h3>
<p>Gabarit au format psd utilisable par Fireworks et Photoshop : <a title="Téléchargé le fichier PSD via Teehanlax" href="http://www.teehanlax.com/blog/2010/02/01/ipad-gui-psd/">fichier PSD de 38 mb</a> &#8211; Via le site de <a title="Lien vers le blog de Teehanlax" href="http://www.teehanlax.com">teehanlax.com</a></p>
<p>Gabarit UI au format omnigraffe : <a href="http://informationarchitects.jp/slash/iPad-Stencil-1-1.zip">Download: iPad Stencil (1.5MB)</a> &#8211; Via le site de <a title="Lien vers le site d'IA" href="http://informationarchitects.jp/">IA : information architects</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakatomi.eu/archives/333/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Adobe Fireworks</title>
		<link>http://www.nakatomi.eu/archives/147</link>
		<comments>http://www.nakatomi.eu/archives/147#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nakatomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>
		<category><![CDATA[Arborescence]]></category>
		<category><![CDATA[Cepegra]]></category>
		<category><![CDATA[fireworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakatomi.eu/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[La formation Adobe Fireworks s&#8217;adresse aux webdesigners qui désirent optimiser leurs images destinées aux sites web créés en html ou en flash. Cette formation de trois jours se divise naturellement en trois parties : La prise en main de l&#8217;interface, le dessin vectoriel et bitmap, l&#8217;utilisation des bibliothèques, des styles, des masques&#8230; Utiliser Adobe Firworks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La formation Adobe Fireworks s&#8217;adresse aux webdesigners qui désirent optimiser leurs images destinées aux sites web créés en html ou en flash. Cette formation de trois jours se divise naturellement en trois parties :</p>
<ol>
<li>La prise en main de l&#8217;interface, le dessin vectoriel et bitmap, l&#8217;utilisation des bibliothèques, des styles, des masques&#8230;</li>
<li>Utiliser Adobe Firworks pour la création de l&#8217;arborescence d&#8217;un site Internet et d&#8217;un wireframe .</li>
<li>L&#8217;optimisation des images pour les sites en html et en flash.</li>
</ol>
<p>Cette formation est donnée au <a title="Lien vers le site du Cepegra de Gosselies" href="http://www.formation-cepegra.be/">Centre Cepegra</a> de Gosselies,  le 27 28 et 29 janvier 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakatomi.eu/archives/147/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
