<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nakatomi &#187; wireframe</title>
	<atom:link href="http://www.nakatomi.eu/archives/category/wireframe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nakatomi.eu</link>
	<description>Webdesign &#38; formations</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2010 09:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La publicité sur twitter</title>
		<link>http://www.nakatomi.eu/archives/357</link>
		<comments>http://www.nakatomi.eu/archives/357#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 08:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nakatomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[wireframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakatomi.eu/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Le site de micro-blog Twitter affiche depuis la mi-avril des publicités nommées  « Promoted Tweets ». Ces espaces publicitaires apparaissent en premier lieu de votre recherche. Trois sociétés se lancent dans l&#8217;aventure : Sony, Starbucks et Virgin America. C&#8217;est en recherchant &#171;&#160;fire on the bay&#160;&#187; (Site communautaire regroupant des utilisateurs du logiciel Adobe Fireworks &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le site de micro-blog <a title="Lien vers le twitter de @nakatomi" href="http://www.twitter.com/nakatomi">Twitter</a> affiche depuis la mi-avril des publicités nommées  <em>« Promoted Tweets »</em>. Ces espaces publicitaires apparaissent en premier lieu de votre recherche. Trois sociétés se lancent dans l&#8217;aventure : Sony, Starbucks et Virgin America.</p>
<p>C&#8217;est en recherchant &laquo;&nbsp;fire on the bay&nbsp;&raquo; (Site communautaire regroupant des utilisateurs du logiciel Adobe Fireworks &#8211; <a title="Lien vers le site des utilisateurs de Fireworks" href="http://www.fireonthebay.org/">Fireonthebay</a>) que le &laquo;&nbsp;Promoted Tweets&nbsp;&raquo; s&#8217;est affiché. Par contre en recherchant les mots, Fly, New-york, Virgin et Vol vers NY,  aucune publicité ne s&#8217;est affiché.</p>
<p>A suivre&#8230;</p>
<p><a href="http://www.nakatomi.eu/wp-content/uploads/2010/04/twitter-pub-virgin.png"><img class="alignnone size-full wp-image-359" title="promoted-tweets" src="http://www.nakatomi.eu/wp-content/uploads/2010/04/twitter-pub-virgin.png" alt="Image d'un promoted tweets via @nakatomi" width="797" height="229" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakatomi.eu/archives/357/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Template pour l&#8217;ipad</title>
		<link>http://www.nakatomi.eu/archives/333</link>
		<comments>http://www.nakatomi.eu/archives/333#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 08:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nakatomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Omnigraffle]]></category>
		<category><![CDATA[Template]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakatomi.eu/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Officiellement sorti ce week-end, l&#8217;Ipad est disponible uniquement pour le marché Américain. Si vous n&#8217;avez pas l&#8217;opportunité de posséder l&#8217;Ipad d&#8217;Apple, vous pouvez utiliser un gabarit d&#8217;Ipad pour découvrir les nouvelles proportions de cette fameuse tablette. Interface d&#8217;utilisateur d&#8217;Ipad Gabarit au format psd utilisable par Fireworks et Photoshop : fichier PSD de 38 mb &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Officiellement sorti ce week-end, l&#8217;Ipad est disponible uniquement pour le marché Américain. Si vous n&#8217;avez pas l&#8217;opportunité de posséder l&#8217;<a title="Lien vers le site de l'Ipad d'Apple" href="http://www.apple.com/befr/ipad/">Ipad</a> d&#8217;Apple, vous pouvez utiliser un gabarit d&#8217;Ipad pour découvrir les nouvelles proportions de cette fameuse tablette.</p>
<h3>Interface d&#8217;utilisateur d&#8217;Ipad</h3>
<p>Gabarit au format psd utilisable par Fireworks et Photoshop : <a title="Téléchargé le fichier PSD via Teehanlax" href="http://www.teehanlax.com/blog/2010/02/01/ipad-gui-psd/">fichier PSD de 38 mb</a> &#8211; Via le site de <a title="Lien vers le blog de Teehanlax" href="http://www.teehanlax.com">teehanlax.com</a></p>
<p>Gabarit UI au format omnigraffe : <a href="http://informationarchitects.jp/slash/iPad-Stencil-1-1.zip">Download: iPad Stencil (1.5MB)</a> &#8211; Via le site de <a title="Lien vers le site d'IA" href="http://informationarchitects.jp/">IA : information architects</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakatomi.eu/archives/333/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>​Modern browsers for modern applications</title>
		<link>http://www.nakatomi.eu/archives/214</link>
		<comments>http://www.nakatomi.eu/archives/214#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nakatomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[wireframe]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakatomi.eu/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Depuis la fin du mois de janvier 2010, La société Google arrête de développer ses applications web pour notre &#171;&#160;amis à tous&#160;&#187;, Internet Explorer 6.0. Ce sera surement une des meilleures nouvelles de cette année. Le niveau minimum pour l&#8217;utilisation des App Google sera : Microsoft Internet Explorer 7.0+ Mozilla Firefox 3.0+ Google Chrome 4.0+ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis la fin du mois de janvier 2010, La société Google arrête de développer ses applications web pour notre &laquo;&nbsp;amis à tous&nbsp;&raquo;, Internet Explorer 6.0. Ce sera surement une des meilleures nouvelles de cette année. Le niveau minimum pour l&#8217;utilisation des App Google sera :</p>
<ol>
<li><a href="http://www.microsoft.com/windows/Internet-explorer/default.aspx">Microsoft Internet Explorer 7.0+</a></li>
<li><a href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/firefox.html">Mozilla Firefox 3.0+</a></li>
<li><a href="http://www.google.com/chrome?brand=CHFV">Google Chrome 4.0+</a></li>
<li><a href="http://www.apple.com/safari/">Safari 3.0+ </a></li>
</ol>
<p>Pensez à mettre à jour votre navigateur si vous désirez continuer à utiliser les applications de Google.</p>
<p>Source : Le blog officiel de <a title="Lien externe en anglais vers le blog de Google" href="http://googleenterprise.blogspot.com/2010/01/modern-browsers-for-modern-applications.html">Google</a> [EN]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakatomi.eu/archives/214/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Adobe Fireworks</title>
		<link>http://www.nakatomi.eu/archives/147</link>
		<comments>http://www.nakatomi.eu/archives/147#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nakatomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>
		<category><![CDATA[Arborescence]]></category>
		<category><![CDATA[Cepegra]]></category>
		<category><![CDATA[fireworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakatomi.eu/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[La formation Adobe Fireworks s&#8217;adresse aux webdesigners qui désirent optimiser leurs images destinées aux sites web créés en html ou en flash. Cette formation de trois jours se divise naturellement en trois parties : La prise en main de l&#8217;interface, le dessin vectoriel et bitmap, l&#8217;utilisation des bibliothèques, des styles, des masques&#8230; Utiliser Adobe Firworks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La formation Adobe Fireworks s&#8217;adresse aux webdesigners qui désirent optimiser leurs images destinées aux sites web créés en html ou en flash. Cette formation de trois jours se divise naturellement en trois parties :</p>
<ol>
<li>La prise en main de l&#8217;interface, le dessin vectoriel et bitmap, l&#8217;utilisation des bibliothèques, des styles, des masques&#8230;</li>
<li>Utiliser Adobe Firworks pour la création de l&#8217;arborescence d&#8217;un site Internet et d&#8217;un wireframe .</li>
<li>L&#8217;optimisation des images pour les sites en html et en flash.</li>
</ol>
<p>Cette formation est donnée au <a title="Lien vers le site du Cepegra de Gosselies" href="http://www.formation-cepegra.be/">Centre Cepegra</a> de Gosselies,  le 27 28 et 29 janvier 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakatomi.eu/archives/147/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation pour le web</title>
		<link>http://www.nakatomi.eu/archives/1</link>
		<comments>http://www.nakatomi.eu/archives/1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nakatomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>
		<category><![CDATA[Cepegra]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakatomi.eu/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[En pleine préparation des nouveaux exercices pour la formation image pour le web donnée au Cepegra de Gosselies [Belgique]. Cette formation va permettre d&#8217;optimiser les images utilisées pour la création d&#8217;un site Internet. Nous utiliserons les logiciels Adobe Fireworks et Photoshop lors de la formation de 3 jours. Nous réaliserons avec Adobe Fireworks un wireframe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En pleine préparation des nouveaux exercices pour la formation <strong>image pour le web</strong> donnée au <a title="Lien vers le centre de formations de compétences du Cepegra" href="http://www.formation-cepegra.be/">Cepegra</a> de Gosselies [Belgique]. Cette formation va permettre d&#8217;optimiser les images utilisées pour la création d&#8217;un site Internet. Nous utiliserons les logiciels Adobe Fireworks et Photoshop lors de la formation de 3 jours. Nous réaliserons avec <a title="Lien vers le site d'Abobe Fireworks" href="http://www.adobe.com/fr/products/fireworks/">Adobe Fireworks</a> un wireframe et une arborescence d&#8217;un site existant.</p>
<p>Date de la formation : 27, 28 et 29 janvier 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakatomi.eu/archives/1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
