<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nakatomi</title>
	<atom:link href="http://www.nakatomi.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nakatomi.eu</link>
	<description>Webdesign &#38; formations</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 19:09:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comment dupliquer et déplacer un objet avec Fireworks</title>
		<link>http://www.nakatomi.eu/2011/06/comment-dupliquer-et-deplacer-un-objet-avec-fireworks/</link>
		<comments>http://www.nakatomi.eu/2011/06/comment-dupliquer-et-deplacer-un-objet-avec-fireworks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 23:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Mottet</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 minutes avec Fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Formations Web]]></category>
		<category><![CDATA[adobe fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Mottet]]></category>
		<category><![CDATA[Nakatomi]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakatomi.eu/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Voici quatre différentes méthodes pour dupliquer et déplacer un objet avec Adobe Fireworks.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a quatre méthodes pour dupliquer un objet et le déplacer.</p>
<ol>
<li>La première est d’utiliser le commande ctrl/cmd D via le menu &gt; Edition. De cette façon vous dupliquer l’objet avec un déplacement de 10 pixels sur l’axe des x et  des y.</li>
<li>La deuxième méthode est d’utiliser pour le déplacement la commande ctrl/cmd Y  via le menu Edition.</li>
<li>la troisième méthode est de glisser et copier l’objet avec la souris en maintenant enfoncé les commande ALT et SHIFT puis de répéter avec la commande ctrl/cmd Y</li>
<li>La quatrième, c&#8217;est en utilisant l&#8217;historique de Fireworks</li>
</ol>
<p>Titre</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakatomi.eu/2011/06/comment-dupliquer-et-deplacer-un-objet-avec-fireworks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Désactiver Google Instant</title>
		<link>http://www.nakatomi.eu/2010/11/google-personnalise-google-instant/</link>
		<comments>http://www.nakatomi.eu/2010/11/google-personnalise-google-instant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 09:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Mottet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Formations Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Google Instant]]></category>
		<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakatomi.eu/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau mode permettant de personnalisé Google Instant est apparu uniquement dans la version google.com. Ce menu déroulant se trouve à côté  du bouton &#8216; Search&#8217; . Il permet d&#8217;activer la recherche instantanée, de désactiver Google Instant ou d&#8217;avoir plus d&#8217;informations sur Google Instant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nouveau mode permettant de personnalisé Google Instant est apparu uniquement dans la version <a title="Lien vers google.com avec comme recherche Formation adobe Fireworks" href="http://www.google.com/search?sclient=psy&amp;hl=en&amp;client=safari&amp;rls=en&amp;q=formation%20adobe%20fireworks%20&amp;aq=f&amp;aqi=g4g-o1&amp;aql=&amp;oq=formation+adobe+fireworks+&amp;gs_rfai=&amp;pbx=1&amp;pf=p&amp;pdl=3000&amp;cad=h">google.com</a>. Ce menu déroulant se trouve à côté  du bouton &#8216; Search&#8217; . Il permet d&#8217;activer la recherche instantanée, de désactiver Google Instant ou d&#8217;avoir plus d&#8217;informations sur Google Instant.</p>
<p><a href="http://www.nakatomi.eu/wp-content/uploads/2010/11/google-instant.png"><img class="alignnone size-full wp-image-563" title="Google-instant" src="http://www.nakatomi.eu/wp-content/uploads/2010/11/google-instant.png" alt="Comment arrêter le fonctionnement de google Instant" width="600" height="188" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakatomi.eu/2010/11/google-personnalise-google-instant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation html et CSS au Centre de Formation du Forem : CORAIL à Liège</title>
		<link>http://www.nakatomi.eu/2010/10/formation-html-et-css-au-centre-de-formation-du-forem-corail-a-liege/</link>
		<comments>http://www.nakatomi.eu/2010/10/formation-html-et-css-au-centre-de-formation-du-forem-corail-a-liege/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 10:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Mottet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formations Web]]></category>
		<category><![CDATA[CORAIL]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[dreamweaver]]></category>
		<category><![CDATA[Forem]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Web]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakatomi.eu/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Cette formation de 5 jours (2 jours pour apprendre le langage HTML et 3 jours consacré aux CSS) se donne au Centre de Formation Corail. Cette formation est donnée à des graphistes et/ou webdesigner qui veulent apprendre la sémantique du langage HTML et comprendre la mise en forme graphique grâce au CSS. Cette formation est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>Cette formation de 5 jours (2 jours pour apprendre le langage HTML et 3 jours consacré aux CSS) se donne au Centre de Formation Corail. Cette formation est donnée à des graphistes et/ou webdesigner qui veulent apprendre la sémantique du langage HTML et comprendre la mise en forme graphique grâce au CSS.</p>
<p>Cette <a title="Description de la formation donnée au Centre CORAIL de Liège" href="http://www.corail.be/FormaResult.asp?Formation_Id=48">formation</a> est donnée en 5 jours le  25, 26, 27, 28 et 29 octobre 2010 au Centre <a title="Lien vers le site du centre de formation Corail de Liège" href="http://www.leforem.be/structures/centresouverts.html">CORAIL</a> de Liège (Belgique).</p>
<p>Formateur : Laurent Mottet &#8211; Agence Web Nakatomi</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakatomi.eu/2010/10/formation-html-et-css-au-centre-de-formation-du-forem-corail-a-liege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation ergonomie d&#8217;un site Internet au centre de Formation Corail de Liège</title>
		<link>http://www.nakatomi.eu/2010/10/formation-ergonomie-dun-site-internet-au-centre-de-formation-corail-de-liege/</link>
		<comments>http://www.nakatomi.eu/2010/10/formation-ergonomie-dun-site-internet-au-centre-de-formation-corail-de-liege/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 09:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Mottet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formations Web]]></category>
		<category><![CDATA[Forem]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakatomi.eu/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Cette formation web de quatre jours s&#8217;adresse aux graphistes et webdesigner. Nous abordons pendant ce cours les différentes étapes de la création d&#8217;un site Internet qui sont les suivantes : objectifs et besoins du commanditaire et du client,  détermination du public cible et des personas. élaboration d&#8217;une arborescence. création des wireframe (plan de fonctionnement des pages [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Cette formation web de quatre jours s&#8217;adresse aux graphistes et webdesigner. Nous abordons pendant ce cours les différentes étapes de la création d&#8217;un site Internet qui sont les suivantes :</p>
<ol>
<li>objectifs et besoins du commanditaire et du client,  détermination du public cible et des personas.</li>
<li>élaboration d&#8217;une arborescence.</li>
<li>création des wireframe (plan de fonctionnement des pages du site)</li>
<li>détermination des lignes directrices graphiques (planche de tendance, trendboard)</li>
<li>réalisation du layout d&#8217;une ou deux pages du site Internet.</li>
</ol>
<p>Cette formation se donne sous forme d&#8217;un atelier mélangeant théorie et exercices.</p>
<p>Cette <a title="Description de la formation donnée au centre CORAIL de LIège" href="http://www.corail.be/FormaResult.asp?Formation_Id=48">formation</a> est donnée en 4 jours le  19, 20, 21 et 22 octobre 2010 au Centre <a title="Lien vers le site du centre de formation Corail de Liège" href="http://www.leforem.be/structures/centresouverts.html">CORAIL</a> de Liège (Belgique).</p>
<p>Formateur : Laurent Mottet &#8211; Agence Web Nakatomi</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakatomi.eu/2010/10/formation-ergonomie-dun-site-internet-au-centre-de-formation-corail-de-liege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation SEO au Cepegra pour le mois d’octobre.</title>
		<link>http://www.nakatomi.eu/2010/09/formation-seo-cepegra-gosselie/</link>
		<comments>http://www.nakatomi.eu/2010/09/formation-seo-cepegra-gosselie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 12:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Mottet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Formations Web]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Forem]]></category>
		<category><![CDATA[Formations professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Nakatomi]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakatomi.eu/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[En collaboration avec le centre de formations du Cepegra de Gosselies. Nous donnons une formation de trois jours sur le l&#8217;optimisation votre site Internet pour les moteurs de recherches. Lors de cette formation, nous analyserons : Le comportement du surfeur par rapport à une page de résultats d&#8217;un moteur de recherche. Comment installer Google Analytics [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En collaboration avec le centre de formations du Cepegra de Gosselies. Nous donnons une formation de trois jours sur le l&#8217;optimisation votre site Internet pour les moteurs de recherches. Lors de cette formation, nous analyserons :</p>
<ol>
<li> Le comportement du surfeur par rapport à une page de résultats d&#8217;un moteur de recherche.</li>
<li>Comment installer Google Analytics sur votre site.</li>
<li>Comment structurer une page html pour améliorer les résultats de positionnement.</li>
<li>Le principe de fonctionne d&#8217;une campagne Ad-words.</li>
</ol>
<p>Cette formation est donnée le  13, 14 et 15 octobre 2010.</p>
<p>Formateur : Laurent Mottet &#8211; Agence Web Nakatomi</p>
<p>Pour plus d&#8217;informations sur cette formation, vous pouvez contacter le  <a title="Lien vers le site du Cepegra de Gosselies" href="http://www.formation-cepegra.be/">Centre Cepegra</a> de Gosselies,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakatomi.eu/2010/09/formation-seo-cepegra-gosselie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo de formation Adobe Fireworks – les outils graphiques</title>
		<link>http://www.nakatomi.eu/2010/09/formation-adobe-fireworks-les-outils-graphiques/</link>
		<comments>http://www.nakatomi.eu/2010/09/formation-adobe-fireworks-les-outils-graphiques/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 10:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Mottet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Cepegra]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[Formation entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Gosselies]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakatomi.eu/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Via la plateforme Vimeo, nous avons publié un nouveau tutoriel vidéo HD sur l&#8217;utilisation des outils graphiques d&#8217;Adobe Fireworks CS5. Dans cette formation, nous utilisons les motifs, les modes d&#8217;union et les dégradés. Retrouver cette vidéo de formation sur le canal Vimeo Nakatomi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via la plateforme<a title="Lien vers le site des Vidéo de formation de Nakatomi" href="http://vimeo.com/nakatomi"> Vimeo</a>, nous avons publié un nouveau tutoriel vidéo HD sur l&#8217;utilisation des outils graphiques d&#8217;Adobe Fireworks CS5.<br />
Dans cette formation, nous utilisons les motifs, les modes d&#8217;union et les dégradés.</p>
<p>Retrouver cette vidéo de formation sur le canal <a title="Lien vers les vidéo de la formation Adobe Fireworks" href="http://vimeo.com/nakatomi/channels">Vimeo Nakatomi</a></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/15106634?portrait=0" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakatomi.eu/2010/09/formation-adobe-fireworks-les-outils-graphiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Fireworks – nouvelle vidéo sur la gestion du multipages</title>
		<link>http://www.nakatomi.eu/2010/09/formation-firworks-nouvelle-video-sur-la-gestion-du-multipages/</link>
		<comments>http://www.nakatomi.eu/2010/09/formation-firworks-nouvelle-video-sur-la-gestion-du-multipages/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Mottet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Formations Web]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Adobe Fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo HD]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakatomi.eu/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Via la plateforme Vimeo, nous avons publié une nouvelle vidéo HD sur la gestion du multipages. Dans cette vidéo, on explique comment regrouper des fichiers/pages réalisés avec Adobe photoshop. Retrouver cette vidéo de formation sur le canal Vimeo Nakatomi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via la plateforme<a title="Lien vers le site des Vidéo de formation de Nakatomi" href="http://vimeo.com/nakatomi"> Vimeo</a>, nous avons publié une nouvelle vidéo HD sur la gestion du multipages. Dans cette vidéo, on explique comment regrouper des fichiers/pages réalisés avec Adobe photoshop.</p>
<p>Retrouver cette vidéo de formation sur le canal <a title="Lien vers les vidéo de la formation Adobe Fireworks" href="http://vimeo.com/nakatomi/channels">Vimeo Nakatomi</a></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/14796425?portrait=0" width="500" height="300" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakatomi.eu/2010/09/formation-firworks-nouvelle-video-sur-la-gestion-du-multipages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation ergonomie et layout d’un site Internet au CEPEGRA</title>
		<link>http://www.nakatomi.eu/2010/09/formation-ergonomie-et-layout-dun-site-internet-au-cepegra/</link>
		<comments>http://www.nakatomi.eu/2010/09/formation-ergonomie-et-layout-dun-site-internet-au-cepegra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 10:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Mottet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formations Web]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Cepegra]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Maquette fonctionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Personnas]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Wireframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakatomi.eu/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Pendant cette formation de cinq jours, nous abordons les différentes étapes de la création d&#8217;un site Internet qui sont les suivantes : objectifs et besoins du commanditaire et du client,  détermination du public cible et des personas. élaboration d&#8217;une arborescence. création des wireframe (plan de fonctionnement des pages du site) détermination des lignes directrices graphiques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pendant cette formation de cinq jours, nous abordons les différentes étapes de la création d&#8217;un site Internet qui sont les suivantes :</p>
<ol>
<li>objectifs et besoins du commanditaire et du client,  détermination du public cible et des personas.</li>
<li>élaboration d&#8217;une arborescence.</li>
<li>création des wireframe (plan de fonctionnement des pages du site)</li>
<li>détermination des lignes directrices graphiques (planche de tendance, trendboard)</li>
<li>réalisation du layout d&#8217;une ou deux pages du site Internet.</li>
</ol>
<p>Cette formation se donne sous forme d&#8217;un atelier mélangeant théorie et mise en situation réelle.</p>
<p>Cette formation est donnée le 7, 8, 11, 12 et 18 octobre 2010.</p>
<p>Formateur : Laurent Mottet &#8211; Agence Web Nakatomi</p>
<p>Pour plus d&#8217;informations sur cette formation, vous pouvez contacter le  <a title="Lien vers le site du Cepegra de Gosselies" href="http://www.formation-cepegra.be/">Centre Cepegra</a> de Gosselies,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakatomi.eu/2010/09/formation-ergonomie-et-layout-dun-site-internet-au-cepegra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation sur le référencement de votre site Internet au CEPEGRA</title>
		<link>http://www.nakatomi.eu/2010/09/formation-sur-le-referencement-de-votre-site-internet/</link>
		<comments>http://www.nakatomi.eu/2010/09/formation-sur-le-referencement-de-votre-site-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 10:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Mottet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Formations Web]]></category>
		<category><![CDATA[Cepegra]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakatomi.eu/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[En collaboration avec le centre de compétence Cepegra de Gosselies. Nous donnons une formation de trois jours sur le référencement et l&#8217;optimisation du contenu de votre site Internet. Lors de cette formation, nous analyserons : Comment influencer le surfeur avec les résultats donnés par le moteur de recherche Google. Comment obtenir des statistiques de visites [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En collaboration avec le centre de compétence Cepegra de Gosselies. Nous donnons une formation de trois jours sur le référencement et l&#8217;optimisation du contenu de votre site Internet. Lors de cette formation, nous analyserons :</p>
<ol>
<li> Comment influencer le surfeur avec les résultats donnés par le moteur de recherche Google.</li>
<li>Comment obtenir des statistiques de visites de votre site.</li>
<li>Comment se structure une page html.</li>
<li>Comment fonctionne une campagne Ad-words.</li>
</ol>
<p>Cette formation est donnée le 24, 29 et 30 septembre 2010 et le 13, 14 et 15 octobre 2010.</p>
<p>Formateur : Laurent Mottet &#8211; Agence Web Nakatomi</p>
<p>Pour plus d&#8217;informations sur cette formation, vous pouvez contacter le  <a title="Lien vers le site du Cepegra de Gosselies" href="http://www.formation-cepegra.be/">Centre Cepegra</a> de Gosselies,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakatomi.eu/2010/09/formation-sur-le-referencement-de-votre-site-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo formation sur le référencement de votre site Internet</title>
		<link>http://www.nakatomi.eu/2010/09/formation-referencement-de-votre-site-internet/</link>
		<comments>http://www.nakatomi.eu/2010/09/formation-referencement-de-votre-site-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Mottet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Formation entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nakatomi.eu/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Via la plateforme Vimeo, nous avons publié une nouvelle vidéo HD avec les différents éléments composant une page de résultats du moteur de recherche de Google. Retrouver cette vidéo de formation sur le canal Vimeo Nakatomi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via la plateforme<a title="Lien vers le site des Vidéo de formation de Nakatomi" href="http://vimeo.com/nakatomi"> Vimeo</a>, nous avons publié une nouvelle  vidéo HD avec les différents éléments composant une page de résultats du moteur de recherche de Google.</p>
<p>Retrouver cette vidéo de formation sur le canal <a title="Lien vers les vidéo de la formation SEO" href="http://vimeo.com/nakatomi/groups">Vimeo Nakatomi</a></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/14802867?portrait=0" width="500" height="300" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nakatomi.eu/2010/09/formation-referencement-de-votre-site-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

